InGaAs/InP
고속 광 수신기, mmWave HEMT | 일반적인 구조: PIN/APD 검출기 HEMT 채널 | 주요 특성: 1.3-1.55μm에서의 높은 전자 이동도 흡수
Select a diameter to review the corresponding published specification set.
고속 광 수신기, mmWave HEMT | 일반적인 구조: PIN/APD 검출기 HEMT 채널 | 주요 특성: 1.3-1.55μm에서의 높은 전자 이동도 흡수
DFB 레이저, EML, 전기흡수 변조기(EAM), 광 증폭기 | 일반적인 구조: 다중 양자 우물 레이저 구조 | 주요 특성: 직접 밴드갭 조정 파장
초고속 HEMT 및 HBT | 일반적인 구조: 2DEG 이형구조 | 주요 특성: 더 나은 이득 낮은 잡음 높은 전력 효율
고성능 MWIR 및 LWIR 이미징 | 일반적인 구조: T2SL 적외선 검출기 구조 | 주요 특성: 광범위 범위 (확장 가능>14μm)
가스 감지용 중적외선 레이저 | 대표 구조: 양자 우물 레이저 구조 | 주요 특성: 직접 밴드갭, 중적외선 방출
TPV 셀 | 일반적인 구조: PIN 구조 | 주요 특성: 고효율 에너지 변환
5G/6G RF HEMT, 근적외선 레이저 다이오드(LD) | 대표 구조: 양자 우물, 헤테로구조 | 주요 특성: 높은 전자 이동성 직접 밴드갭
RF 파워 앰프(HBT) | 일반적인 구조: HBT 구조 | 주요 특성: 높은 파괴 전압 고효율
mmWave LNA, 고속 스위치 | 일반적인 구조: pHEMT 구조 | 주요 특성: 매우 높은 전자 이동도 및 속도
고밝도의 빨강, 노랑, 주황색 빛 발광 다이오드(LED) | 전형적 구조: 다중 양자 우물 구조 | 주요 특성: 직접 밴드갭 적-황 스펙트럼
테라헤르츠 광전도 안테나, 초고속 광검출기 | 일반적인 구조: 저온 성장 GaAs(LTG-GaAs) 층 | 주요 특성: 초고저항률 초고속 캐리어 수명
재료 선택, 맞춤화, 테스트 및 주문에 대한 빠른 답변.
기판 재료, 웨이퍼 직경, 결정 방향, 층 구조, 층 두께, 조성, 도핑 요구사항, 수량 및 표적 장치를 제공해 주십시오.
네. 최종 층 구조가 아직 정해지지 않은 경우, 저희 기술팀이 대상 장치, 파장, 주파수 또는 성능 요구사항을 논의하고 적합한 에피택셜 구조를 추천해 드릴 수 있습니다.
네. 우리는 층 조성, 두께, 도핑, 양자 우물 구조, 버퍼 층, 캡 층, 초격자 설계를 맞춤 설정할 수 있습니다.
기술 조사
재료, 치수, 사양, 적용 또는 프로젝트 단계를 공유해 주세요. 저희 팀이 귀하의 요구사항을 검토하고 영업일 1일 이내에 답변해 드립니다.
엔지니어링 주도 대응
문의는 적절한 기술 또는 상업 팀으로 전달됩니다.
주소
중국 푸젠성 샤먼 통안, 련화 산업단지 1389번지, 우편번호 361100